|
|
|
会社概要 | ||
| 商号 | ナゴヤ建機センター株式会社 | |
| 所在地 | 名古屋市中川区小碓通5丁目2番地 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 年商 | 8億円 (平成22年度) | |
| 設立 | 昭和42年11月 | |
| 代表者 | 代表取締役 古橋 直仁 | |
| 従業員数 | 18名 | |
| 関係会社 | 大竹建機産業株式会社 | |
| 静岡ヤンマー株式会社 | ||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 名古屋支店 | |
| 大垣共立銀行 内田橋支店 | ||
| 中京銀行 熱田支店 | ||
| 事業内容 | @建設機械・資機材のレンタル及び販売 | |
| A建設機械・船舶エンジンの修理 | ||
| Bエアマン部品販売〔中部地区パーツセンター〕 | ||
|
|
||
|
沿 革 | ||
| 昭和42年 | 大竹建機産業鰍フ修理部門を分離し、資本金 | |
| 200万円にて大竹建機サービス鰍ニして発足。 | ||
| 昭和45年 | 商号をナゴヤ建機センター株式会社と変更し、資本金 | |
| を500万円に増資する。 | ||
| 昭和49年 | 資本金を1000万円に増資し、建設機械レンタル・ | |
| リースを開始する。 | ||
| 昭和53年 | 資本金を2000万円に増資する。 | |
| 昭和60年 | 資本金を3000万円に増資する。 | |
| 昭和62年 | ニッセイ同和損害保険鰍フ代理店として損害保険業務を | |
| 開始する。 | ||
|
|
|
|
トップページへ戻る |
|
|
|
|